
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-17 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 |
2 | 2025-07-16 | 20:35 | 23:59 | 205 分鐘 |
3 | 12:20 | 17:40 | 320 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 | |
5 | 2025-07-15 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
6 | 11:55 | 17:40 | 345 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
8 | 2025-07-14 | 13:05 | 23:59 | 655 分鐘 |
9 | 00:45 | 03:30 | 165 分鐘 | |
10 | 2025-07-13 | 21:30 | 23:35 | 125 分鐘 |
11 | 08:10 | 09:30 | 80 分鐘 | |
12 | 2025-07-12 | 23:10 | 23:59 | 48 分鐘 |
13 | 11:40 | 13:40 | 120 分鐘 | |
14 | 02:20 | 03:30 | 70 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
16 | 2025-07-11 | 21:30 | 23:59 | 150 分鐘 |
17 | 12:15 | 20:00 | 465 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:25 | 145 分鐘 | |
19 | 2025-07-10 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
20 | 13:00 | 20:55 | 475 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:40 | 161 分鐘 | |
22 | 2025-07-09 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
23 | 11:55 | 13:50 | 115 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:55 | 116 分鐘 | |
25 | 2025-07-08 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
26 | 13:25 | 19:20 | 355 分鐘 | |
27 | 08:45 | 11:00 | 135 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
29 | 2025-07-07 | 15:25 | 23:59 | 515 分鐘 |
30 | 2025-07-06 | 23:15 | 23:40 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2139737.saa269.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
